
Разъем стационарный MSH 3
П21.00.00.000
| Давление разрыва (Мпа) | ||||||||
| Размер розетки | Рабочее давление (МПа) | Скорость потока (л/мин) | Утечка (мл) | Ниппель | Розетка | Ниппель+Розетка | ||
| dash | мм | дюйм | ||||||
| 06 | 10 | 3/8" | 25 | 40 | 0,008 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | 20 | 1" | 25 | 95 | 0,02 | 100 | 100 | 100 |
| Материал | Алюминий; Сталь | Тип клапана | Плоский |
| Уплотнения | NBR; PUR | Связь | Рычаг |
| Рабочие температуры | от -250С до +1000С | Отключение | Рычаг |
| Поверхность | Ан.Окс | Связь под давлением | Допустимо остаточное давление в системе |
| Размер | Тип размер | |||||||
| dash | мм | дюйм | Стационарная/подвижная | Количество муфт | Тип резьбы | Стандарт | Резьба | Номер детали |
| 12 | 20 | 1” | Подвижная | 2 | F BSPP | ISO 1179-1 | BSPP 1 FEMALE | П22.00.00.000 |
| 06 | 10 | 3/8” | 2 | F BSPP | ISO1179-1 | BSPP 3/8 FEMALE | ||
| 12 | 20 | 1” | Стационарная | 2 | F BSPP | ISO 1179-1 | BSPP 1 FEMALE | П21.00.00.000 |
| 06 | 10 | 3/8” | 1 | F BSPP | ISO1179-1 | BSPP 3/8 FEMALE | ||
Задайте свой вопрос в форме и наши технические специалисты
ответят Вам в течение 30 минут