
Разъем стационарный MSH 4
П04.03.00.000-02

П04.03.00.000-02

П07.00.00.000-02

П09.00.00.000-02

П14.04.00.000-02

П19.00.00.000

П20.00.00.000

П26.00.00.000

П27.00.00.000

П25.00.00.000
| Давление разрыва (Мпа) | ||||||||
| Размер розетки | Рабочее давление (МПа) | Скорость потока (л/мин) | Утечка (мл) | Ниппель | Розетка | Ниппель+Розетка | ||
| dash | мм | дюйм | ||||||
| 06 | 10 | 3/8" | 25 | 40 | 0,008 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | 13 | 1/2" | 25 | 70 | 0,01 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | 20 | 1" | 25 | 95 | 0,02 | 100 | 100 | 100 |
| Материал | Алюминий; Сталь | Тип клапана | Плоский |
| Уплотнения | NBR; PUR | Связь | Рычаг |
| Рабочие температуры | от -250С до +1000С | Отключение | Рычаг |
| Поверхность | Ан.Окс | Связь под давлением | Допустимо остаточное давление в системе |
| Размер | Тип размер | |||||||
| dash | мм | дюйм | Стационарная/подвижная | Количество муфт | Тип резьбы | Стандарт | Резьба | Номер детали |
| 06 | 10 | 3/8” | Стационарная | 3 | F BSPP | ISO1179-1 | BSPP 3/8 FEMALE | П04.03.00.000-02 |
| 06 | 10 | 3/8” | Подвижная | 3 | F BSPP | ISO1179-1 | BSPP 3/8 FEMALE | П07.00.00.000-02 |
| 06 | 10 | 3/8” | Стационарная | 2 | F BSPP | ISO 1179-1 | BSPP 3/8 FEMALE | П14.04.00.000-02 |
| 08 | 13 | 1/2" | 2 | F BSPP | ISO 1179-1 | BSPP 1/2 FEMALE | ||
| 06 | 10 | 3/8” | Подвижная | 2 | F BSPP | ISO 1179-1 | BSPP 3/8 FEMALE | П09.00.00.000-02 |
| 08 | 13 | 1/2" | 2 | F BSPP | ISO 1179-1 | BSPP 1/2 FEMALE | ||
| 12 | 20 | 1” | Стационарная | 2 | F BSPP | ISO 1179-1 | BSPP 1 FEMALE | П20.00.00.000 |
| 06 | 10 | 3/8" | 2 | F BSPP | ISO 1179-1 | BSPP 3/8 FEMALE | ||
| 12 | 20 | 1” | Подвижная | 2 | F BSPP | ISO 1179-1 | BSPP 1 FEMALE | П19.00.00.000 |
| 06 | 10 | 3/8" | 2 | F BSPP | ISO 1179-1 | BSPP 3/8 FEMALE | ||
| 06 | 10 | 3/8” | Стационарная | 3 | F BSPP | ISO 1179-1 | BSPP 3/8 FEMALE | П04.03.00.000-01 |
| Электрический разъем | Стопорное кольцо | |||||||
| 06 | 10 | 3/8” | Подвижная | 3 | F BSPP | ISO 1179-1 | BSPP 3/8 FEMALE | П07.00.00.000-01 |
| Электрический разъем | Стопорное кольцо | |||||||
Задайте свой вопрос в форме и наши технические специалисты
ответят Вам в течение 30 минут