
Разъем подвижный MSH 6 (алюминиевый)
П01.00.00.000-01
| Давление разрыва (Мпа) | ||||||||
| Размер розетки | Рабочее давление (МПа) | Скорость потока (л/мин) | Утечка (мл) | Ниппель | Розетка | Ниппель+Розетка | ||
| dash | мм | дюйм | ||||||
| 06 | 10 | 3/8" | 25 | 40 | 0,008 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | 14,3 | 9/16" | 25 | 35 | 0,02 | 100 | 69 | 88 |
| Материал | Алюминий; Сталь | Тип клапана | Плоский |
| Уплотнения | NBR; PUR | Связь | Рычаг |
| Рабочие температуры | от -250С до +1000С | Отключение | Рычаг |
| Поверхность | Ан.Окс, Цинк | Связь под давлением | Допустимо остаточное давление в системе |
| Размер | Тип размер | |||||||
| dash | мм | дюйм | Стационарная/подвижная | Количество муфт | Тип резьбы | Стандарт | Резьба | Номер детали |
| 06 | 10 | 3/8" | Подвижная | 2 | F BSPP | ISO 1179-1 | BSPP 3/8 FEMALE | П01.00.00.000-01 (алюм.к.) |
| 06 | 10 | 3/8" | Подвижная | 2 | 11/SAE | ISO 1179-1 | 3/4"-16 UNF FEMALE ORB | П01.00.00.000-02 (стал.к.) |
| 09 | 14,3 | 9/16" | 3 | 11/SAE | ISO 1179-1 | 7/8"-14 UNF FEMALE ORB | ||
Задайте свой вопрос в форме и наши технические специалисты
ответят Вам в течение 30 минут