
Разъем подвижный MSH 7
П02.00.00.000

П02.00.00.000
| Давление разрыва (Мпа) | ||||||||
| Размер розетки | Рабочее давление (МПа) | Скорость потока (л/мин) | Утечка (мл) | Ниппель | Розетка | Ниппель+Розетка | ||
| dash | мм | дюйм | ||||||
| 04 | 6.3 | 1/4" | 15 | 16 | 0,006 | 60 | 60 | 60 |
| 08 | 13 | 1/2" | 25 | 70 | 0,01 | 100 | 100 | 100 |
| Материал | Алюминий; Сталь | Тип клапана | Плоский |
| Уплотнения | NBR; PUR | Связь | Винт |
| Рабочие температуры | от -250С до +1000С | Отключение | Гайка |
| Поверхность | Ан.Окс, Цинк | Связь под давлением | Допустимо остаточное давление в системе |
| Размер | Тип размер | |||||||
| dash | мм | дюйм | Стационарная/подвижная | Количество муфт | Тип резьбы | Стандарт | Резьба | Номер детали |
| 04 | 6.3 | 1/4" | Стационарный | 2 | F BSPP | ISO 1179-1 | BSPP 1/4 FEMALE | П02.00.00.000 |
| 08 | 12.5 | 1/2" | 2 | F BSPP | ISO1179-1 | BSPP 1/2 FEMALE | ||
Задайте свой вопрос в форме и наши технические специалисты
ответят Вам в течение 30 минут